Top

Duvar Tip Harici Dış Saha Taban Saclı Pano

  • Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
  • Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilmektedir.
  • Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
  • Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
  • Kapı açılma yönü değiştirilebilirdir.
  • Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
Teklif Alın Whatsapp
Pano
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tipi Kaynaklı
Yapısı Harici
Kullanım Yerleri Endüstriyel
Koruma Sınıfı IP 65
Renkler RAL 7035
Boya Özelliği Elektrostatik Toz
Derinlik 250-300 mm
Genişlik 400-900 mm
Yükseklik 600-1200 mm
Kapı Tek-Çift Kapı
Seçenek Taban Saclı
ÜRÜN KODUEN X BOY X DERİNLİK (cm)TABAN SACI (mm)KALINLIK (mm)
NP.DT.TS.40*60*25*1,2 40 x 60 x 25 340 x 540 1,2
NP.DT.TS.50*60*30*1,2 50 x 60 x 30 440 x 540 1,2
NP.DT.TS.60*80*25*1,2 60 x 80 x 25 540 x 740 1,2
NP.DT.TS.60*80*30*1,2 60 x 80 x 30 540 x 740 1,2
NP.DT.TS.70*100*30*1,2 70 x 100 x 30 640 x 940 1,2
NP.DT.TS.80*100*30*1,2 80 x 100 x 30 740 x 940 1,2
NP.DT.TS.70*120*30*1,2 70 x 120 x 30 640 x 1140 1,2
NP.DT.TS.80*120*30*1,2 80 x 120 x 30 740 x 1140 1,2
NP.DT.TS.90*120*30*1,2 90 x 120 x 30 840 x 1140 1,2
NP.DT.TS.40*60*25*1 40 x 60 x 25 340 x 540 1
NP.DT.TS.50*60*30*1 50 x 60 x 30 440 x 540 1
NP.DT.TS.60*80*25*1 60 x 80 x 25 540 x 740 1
NP.DT.TS.60*80*30*1 60 x 80 x 30 540 x 740 1
NP.DT.TS.70*100*30*1 70 x 100 x 30 640 x 940 1
NP.DT.TS.80*100*30*1 80 x 100 x 30 740 x 940 1
NP.DT.TS.70*120*30*1 70 x 120 x 30 640 x 1140 1
NP.DT.TS.80*120*30*1 80 x 120 x 30 740 x 1140 1
NP.DT.TS.90*120*30*1 90 x 120 x 30 840 x 1140 1
Sertifikalarımız

Sertifikalarımız

Kataloglarımız

Kataloglarımız