Top

Unterputz Wand-Typ Schalttafel Mit Grundblatt

  • Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
  • Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
  • Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
  • Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
  • An den Türen kommen Schmetterlings-schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
Angebot erhalten Whatsapp
Unterputz Wand-Typ Schalttafel Mit Grundblatt
Technische Daten
Typ Geschweißt
Struktur Aufputz
Einsatzorte Industriell
Schutzklasse IP 55
Farbe RAL 7035
Farbe Merkmal Elektrostatisches Pulver
Tiefe 100-175 mm
Breite 300-800 mm
Höhe 400-1000 mm
Tür Einzeln - Doppeltür
Auswahl Mit Grundplatte
PRODUKT CODEBREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)GRUND BLATT (mm)DICKE (mm)
NP.DA.TS.30*40*10 30 x 40 x 10 260X360 1
NP.DA.TS.30*40*15 30 x 40 x 15 260X360 1
NP.DA.TS.30*50*10 30 x 50 x 10 260X460 1
NP.DA.TS.30*50*15 30 x 50 x 15 260X460 1
NP.DA.TS.30*60*10 30 x 60 x 10 260X560 1
NP.DA.TS.30*60*15 30 x 60 x 15 260X560 1
NP.DA.TS.40*40*10 40 x 40 x 10 360X360 1
NP.DA.TS.40*40*15 40 x 40 x 15 360X360 1
NP.DA.TS.40*50*10 40 x 50 x 10 360X460 1
NP.DA.TS.40*50*15 40 x 50 x 15 360X460 1
NP.DA.TS.40*60*10 40 x 60 x 10 360X560 1
NP.DA.TS.40*60*15 40 x 60 x 15 360X560 1
NP.DA.TS.40*70*10 40 x 70 x 10 360X660 1
NP.DA.TS.40*70*15 40 x 70 x 15 360X660 1
NP.DA.TS.50*70*10 50 x 70 x 10 460X660 1
NP.DA.TS.50*70*15 50 x 70 x 15 460X660 1
NP.DA.TS.50*80*10 50 x 80 x 10 460X760 1
NP.DA.TS.50*80*15 50 x 80 x 15 460X760 1
NP.DA.TS.60*80*10 60 x 80 x 10 560X760 1
NP.DA.TS.60*80*15 60 x 80 x 15 560X760 1
NP.DA.TS.50*80*15 50 x 80 x 15 460X760 1
NP.DA.TS.50*90*15 50 x 90 x 15 460X860 1
NP.DA.TS.50*100*15 50 x 100 x 15 460X960 1
NP.DA.TS.60*90*15 60 x 90 x 15 560X860 1
NP.DA.TS.60*100*15 60 x 100 x 15 560X960 1
NP.DA.TS.70*100*15 70 x 100 x 15 660X960 1
NP.DA.TS.80*100*15 80 x 100 x 15 760X960 1
Sertifikalarımız

Unsere Zertifikate

Kataloglarımız

Unsere Kataloge