Top

Aufputz Wand-Typ Schalttafel Mit Vorhangblatt

  • Die in der Tabelle angegebene Anzahl der Automaten gilt für eine Zeile.
  • Vorhangteile können je nach Ihrem Bedarf ausgetauscht werden.
  • Bei Schalttafeln mit Vorhang müssen bei der Bestellung die Vorhang- und Innenschlitzmaße angegeben werden.
  • An den Türen kommen Schmetterlingsschlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
  • Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
  • Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
  • Wandhalterungen können an Schalttafeln verwendet werden, um die Wandmontage zu erleichtern.
  • Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
  • Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
Angebot erhalten Whatsapp
Aufputz Wand-Typ Schalttafel Mit Vorhangblatt
Technische Daten
Typ Moduler
Struktur Aufputz
Einsatzorte Industriell
Schutzklasse IP 55
Farbe RAL 7035
Farbe Merkmal Elektrostatisches
Tiefe 150-250 mm
Breite 400-800 mm
Höhe 500-1000 mm
Tür Einzeln - Doppeltür
Auswahl Mit Grundplatte
PRODUKT CODEBREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)GRUND BLATTDICKE (mm)
NP.DU.PS.40*50*20*1,2 40 x 50 x 20 14 1,2
NP.DU.PS.40*60*15*1,2 40 x 60 x 15 14 1,2
NP.DU.PS.40*60*20*1,2 40 x 60 x 20 14 1,2
NP.DU.PS.40*60*25*1,2 40 x 60 x 25 14 1,2
NP.DU.PS.40*70*15*1,2 40 x 70 x 15 14 1,2
NP.DU.PS.40*70*25*1,2 40 x 70 x 25 14 1,2
NP.DU.PS.50*60*20*1,2 50 x 60 x 20 19 1,2
NP.DU.PS.50*70*15*1,2 50 x 70 x 15 19 1,2
NP.DU.PS.50*70*20*1,2 50 x 70 x 20 19 1,2
NP.DU.PS.60*70*20*1,2 60 x 70 x 20 25 1,2
NP.DU.PS.60*80*20*1,2 60 x 80 x 20 25 1,2
NP.DU.PS.70*80*20*1,2 70 x 80 x 20 30 1,2
NP.DU.PS.70*90*20*1,2 70 x 90 x 20 30 1,2
NP.DU.PS.80*90*20*1,2 80 x 90 x 20 36 1,2
NP.DU.PS.80*100*20*1,2 80 x 100 x 20 36 1,2
NP.DU.PS.40*50*20*1 40 x 50 x 20 14 1
NP.DU.PS.40*60*15*1 40 x 60 x 15 14 1
NP.DU.PS.40*60*20*1 40 x 60 x 20 14 1
NP.DU.PS.40*60*25*1 40 x 60 x 25 14 1
NP.DU.PS.40*70*15*1 40 x 70 x 15 14 1
NP.DU.PS.40*70*25*1 40 x 70 x 25 14 1
NP.DU.PS.50*60*20*1 50 x 60 x 20 19 1
NP.DU.PS.50*70*15*1 50 x 70 x 15 19 1
NP.DU.PS.50*70*20*1 50 x 70 x 20 19 1
NP.DU.PS.60*70*20*1 60 x 70 x 20 25 1
NP.DU.PS.60*80*20*1 60 x 80 x 20 25 1
NP.DU.PS.70*80*20*1 70 x 80 x 20 30 1
NP.DU.PS.70*90*20*1 70 x 90 x 20 30 1
NP.DU.PS.80*90*20*1 80 x 90 x 20 36 1
NP.DU.PS.80*100*20*1 80 x 100 x 20 36 1
Sertifikalarımız

Unsere Zertifikate

Kataloglarımız

Unsere Kataloge